- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2015-12-03
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
排名 | 學校 | 總分 | 指標分 |
1 | 哈佛大學 | 100 | 100 |
2 | 劍橋大學 | 82.7 | 67.4 |
3 | 斯坦福大學 | 79.7 | 42.6 |
4 | 麻省理工學院 | 78.1 | 67.4 |
5 | 加州大學-舊金山 | 76.6 | 0 |
6 | 華盛頓大學-西雅圖 | 73.8 | 42.6 |
7 | 耶魯大學 | 73.2 | 67.4 |
8 | 加州大學-伯克利 | 71.7 | 67.4 |
9 | 倫敦大學學院 | 68.8 | 30.2 |
10 | 洛克菲勒大學 | 67.6 | 30.2 |
11 | 加州大學-圣地亞哥 | 66.2 | 60.3 |
12 | 牛津大學 | 66 | 0 |
13 | 哥倫比亞大學 | 65.8 | 52.2 |
14 | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | 65.5 | 52.2 |
15 | 約翰霍普金斯大學 | 64.5 | 30.2 |
16 | 康乃爾大學 | 63.5 | 42.6 |
17 | 加州大學-洛杉磯 | 62.7 | 42.6 |
18 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 61.5 | 42.6 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | 59.1 | 42.6 |
20 | 京都大學 | 59 | 30.2 |
21 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 58.1 | 30.2 |
22 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 57.8 | 0 |
23 | 加州大學-戴維斯 | 57.2 | 0 |
24 | 蘇黎世大學 | 56.8 | 0 |
25 | 西澳大利亞大學 | 56.4 | 42.6 |
26 | 麥吉爾大學 | 56.2 | 67.4 |
27 | 密歇根大學-安娜堡 | 55.6 | 0 |
28 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 55.3 | 0 |
29 | 杜克大學 | 54.4 | 0 |
30 | 瓦格寧根大學 | 54.4 | 0 |
31 | 卡羅林斯卡學院 | 54 | 30.2 |
32 | 墨爾本大學 | 53.8 | 42.6 |
33 | 加州理工學院 | 53.7 | 30.2 |
34 | 明尼蘇達大學-雙城 | 53.2 | 30.2 |
35 | 倫敦帝國學院 | 53.1 | 0 |
36 | 昆士蘭大學 | 53.1 | 30.2 |
37 | 東京大學 | 52.6 | 0 |
38 | 多倫多大學 | 52.4 | 0 |
39 | 哥本哈根大學 | 52.2 | 0 |
40 | 英屬哥倫比亞大學 | 51.9 | 0 |
41 | 馬薩諸塞大學醫(yī)學院 | 51.4 | 0 |
42 | 愛丁堡大學 | 50.9 | 30.2 |
43 | 根特大學 | 50.7 | 0 |
44 | 巴塞爾大學 | 50.6 | 30.2 |
45 | 匹茲堡大學 | 50.3 | 30.2 |
46 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 50.2 | 0 |
47 | 芝加哥大學 | 49.9 | 52.2 |
48 | 奧斯陸大學 | 49.9 | 85.3 |
49 | 佛羅里達大學 | 49.6 | 0 |
50 | 倫敦國王學院 | 49.5 | 0 |
51 | 貝勒醫(yī)學院 | 0 | |
52 | 埃莫里大學 | 0 | |
53 | 西奈山醫(yī)學院 | 0 | |
54 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 0 | |
55 | 隆德大學 | 0 | |
56 | 密歇根州立大學 | 0 | |
57 | 紐約大學 | 0 | |
58 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 0 | |
59 | 普林斯頓大學 | 0 | |
60 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 0 | |
61 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 30.2 | |
62 | 澳大利亞國立大學 | 42.6 | |
63 | 加州大學-歐文 | 0 | |
64 | 加州大學-圣克魯茲 | 0 | |
65 | 弗萊堡大學 | 42.6 | |
66 | 哥廷根大學 | 67.4 | |
67 | 赫爾辛基大學 | 0 | |
68 | 慕尼黑大學 | 30.2 | |
69 | 諾丁漢大學 | 0 | |
70 | 南加州大學 | 0 | |
71 | 斯特拉斯堡大學 | 30.2 | |
72 | 圖賓根大學 | 42.6 | |
73 | 猶他大學 | 0 | |
74 | 烏得勒支大學 | 0 | |
75 | 范德堡大學 | 0 | |
76 | 布朗大學 | 52.2 | |
77 | 魯汶大學(法語) | 0 | |
78 | 海德堡大學 | 0 | |
79 | 梅奧臨床醫(yī)學院 | 0 | |
80 | 西北大學(美國) | 0 | |
81 | 挪威科學技術(shù)大學 | 0 | |
82 | 俄勒岡州立大學 | 0 | |
83 | 大阪大學 | 0 | |
84 | 巴黎第六大學 | 0 | |
85 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學大學 | 0 | |
86 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 0 | |
87 | 佐治亞大學 | 0 | |
88 | 格拉斯哥大學 | 0 | |
89 | 謝菲爾德大學 | 30.2 | |
90 | 阿爾伯塔大學 | 0 | |
91 | 伯明翰大學 | 30.2 | |
92 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 52.2 | |
93 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 0 | |
94 | 東英吉利大學 | 42.6 | |
95 | 洛桑大學 | 0 | |
96 | 馬里蘭大學-大學城 | 0 | |
97 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 0 | |
98 | 羅切斯特大學 | 30.2 | |
99 | 弗吉尼亞大學 | 0 | |
100 | 阿姆斯特丹自由大學 | 0 | |
101 | 奧胡斯大學 | 0 | |
102 | 艾克斯-馬賽大學 | 0 | |
103 | 波士頓大學 | 0 | |
104 | 卡迪夫大學 | 0 | |
105 | 凱斯西儲大學 | 42.6 | |
106 | 科羅拉多州立大學 | 0 | |
107 | 詹姆斯庫克大學 | 0 | |
108 | 拉瓦爾大學 | 0 | |
109 | 萊頓大學 | 0 | |
110 | 莫納什大學 | 0 | |
111 | 新加坡國立大學 | 0 | |
112 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 0 | |
113 | 俄勒岡衛(wèi)生科學大學 | 0 | |
114 | 普渡大學-西拉法葉 | 0 | |
115 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 30.2 | |
116 | 奈梅亨大學 | 0 | |
117 | 首爾國立大學 | 0 | |
118 | 斯德哥爾摩大學 | 0 | |
119 | 丹麥技術(shù)大學 | 0 | |
120 | 德州農(nóng)工大學 | 0 | |
121 | 阿德雷德大學 | 30.2 | |
122 | 鄧迪大學 | 0 | |
123 | 曼徹斯特大學 | 0 | |
124 | 新南威爾士大學 | 0 | |
125 | 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-休斯頓 | 0 | |
126 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 0 | |
127 | 塔夫茨大學 | 0 | |
128 | 于默奧大學 | 0 | |
129 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 0 | |
130 | 阿姆斯特丹大學 | 0 | |
131 | 亞利桑那大學 | 0 | |
132 | 波恩大學 | 0 | |
133 | 布里斯托爾大學 | 0 | |
134 | 加州大學-河濱 | 0 | |
135 | ??巳卮髮W | 0 | |
136 | 日內(nèi)瓦大學 | 0 | |
137 | 哥德堡大學 | 0 | |
138 | 格羅寧根大學 | 0 | |
139 | 圭爾夫大學 | 0 | |
140 | 愛荷華大學 | 0 | |
141 | 利茲大學 | 0 | |
142 | 米蘭大學 | 0 | |
143 | 蒙特利爾大學 | 0 | |
144 | 內(nèi)布拉斯加大學-林肯 | 0 | |
145 | 巴黎第五大學 | 0 | |
146 | 巴黎第十一大學 | 0 | |
147 | 圣保羅大學 | 0 | |
148 | 南安普敦大學 | 0 | |
149 | 悉尼大學 | 0 | |
150 | 浙江大學 | 0 | |
151 | 巴塞羅那自治大學 | 0 | |
152 | 馬德里自治大學 | 0 | |
153 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 0 | |
154 | 達爾豪斯大學 | 0 | |
155 | 印第安納大學-布魯明頓 | 0 | |
156 | 愛荷華州立大學 | 0 | |
157 | 格勒諾布爾第一大學 | 0 | |
158 | 沙特國王大學 | 0 | |
159 | 神戶大學 | 52.2 | |
160 | 麥考瑞大學 | 0 | |
161 | 維也納醫(yī)科大學 | 0 | |
162 | 名古屋大學 | 0 | |
163 | 臺灣大學 | 0 | |
164 | 圖盧茲第三大學 | 0 | |
165 | 北京大學 | 0 | |
166 | 上海交通大學 | 0 | |
167 | 紐約州立大學-石溪 | 0 | |
168 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 0 | |
169 | 耶路撒冷希伯來大學 | 0 | |
170 | 奧克蘭大學 | 0 | |
171 | 香港大學 | 0 | |
172 | 雷丁大學 | 0 | |
173 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 0 | |
174 | 德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-圣安東尼奧 | 0 | |
175 | 東北大學(日本) | 0 | |
176 | 清華大學 | 0 | |
177 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 0 | |
178 | 都柏林大學學院 | 0 | |
179 | 巴塞羅那大學 | 0 | |
180 | 波爾多大學 | 0 | |
181 | 開普敦大學 | 0 | |
182 | 特拉華大學 | 0 | |
183 | 法蘭克福大學 | 30.2 | |
184 | 霍恩海姆大學 | 0 | |
185 | 伊利諾大學-芝加哥 | 0 | |
186 | 基爾大學 | 0 | |
187 | 利物浦大學 | 0 | |
188 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 0 | |
189 | 邁阿密大學 | 0 | |
190 | 蒙彼利埃大學 | 0 | |
191 | 明斯特大學 | 0 | |
192 | 塔斯馬尼亞大學 | 0 | |
193 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 0 | |
194 | 維也納大學 | 0 | |
195 | 維爾茨堡大學 | 0 | |
196 | 烏普薩拉大學 | 0 | |
197 | 弗吉尼亞理工學院 | 0 | |
198 | 華盛頓州立大學-普爾曼 | 0 | |
199 | 魏茨曼科學研究學院 | 0 | |
200 | 葉史瓦大學 | 0 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!