- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時間:2016-01-26
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
RankSchool name中文名TuitionEnrollment(full-time)
#1 | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大學(xué) | $61,875 | 825 |
#2 | Harvard University Boston, MA | 哈佛大學(xué) | $58,875 | 1,867 |
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | 賓夕法尼亞大學(xué) | $62,424 | 1,711 |
#4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | 芝加哥大學(xué) | $61,520 | 1,181 |
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | 麻省理工學(xué)院 | $63,454 | 812 |
#6 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | 西北大學(xué) | $61,596 | 1,047 |
#7 | University of California—?Berkeley (Haas) Berkeley, CA | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $54,066 | 503 |
#8 | Columbia University New York, NY | 哥倫比亞大學(xué) | $63,148 | 1,270 |
#9 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | 達特茅斯學(xué)院 | $61,605 | 558 |
#10 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | 弗吉尼亞大學(xué) | $54,698 | 633 |
#11Tie | New York University (Stern) New York, NY | 紐約大學(xué) | $60,744 | 798 |
#11Tie | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | 密西根大學(xué)安娜堡校區(qū) | $59,450 | 886 |
#13Tie | Duke University (Fuqua) Durham, NC | 杜克大學(xué) | $58,000 | 876 |
#13Tie | Yale University New Haven, CT | 耶魯大學(xué) | $58,975 | 625 |
#15 | University of California—?Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $56,159 | 708 |
#16 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | 康奈爾大學(xué) | $58,192 | 585 |
#17 | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX | 德州大學(xué)奧斯汀校區(qū) | $48,832 | 551 |
#18 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) Chapel Hill, NC | 北卡大學(xué)教堂山校區(qū) | $52,470 | 562 |
#19 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | 華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) | $51,500 | 281 |
#20 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | 卡內(nèi)基梅隴大學(xué) | $58,300 | 421 |
#21Tie | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | 艾莫瑞大學(xué) | $48,100 | 384 |
#21Tie | Indiana University—?Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | 印第安納大學(xué)布魯明頓校區(qū) | $44,460 | 391 |
#23 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | 華盛頓大學(xué) | $43,086 | 248 |
#24 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | 喬治華盛頓大學(xué) | $52,200 | 528 |
#25Tie | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | 圣母大學(xué) | $46,800 | 323 |
#25Tie | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $51,786 | 431 |
#27Tie | Texas A&M University—?College Station (Mays) College Station, TX | 德州農(nóng)工大學(xué) | $20,319 | 113 |
#27Tie | University of Minnesota—?Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | 明尼蘇達大學(xué)雙城校區(qū) | $45,000 | 220 |
#27ie | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | 范德堡大學(xué) | $47,950 | 334 |
#30Tie | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | 亞利桑那州立大學(xué) | $41,044 | 136 |
#30Tie | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA | 佐治亞理工學(xué)院 | $38,352 | 127 |
#30Tie | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布校區(qū) | $48,080 | 220 |
#33Tie | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | 楊百翰大學(xué) | $23,240 | 301 |
#33Tie | Rice University (Jones) Houston, TX | 萊斯大學(xué) | $50,400 | 214 |
#33Tie | University of Texas—?Dallas Richardson, TX | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | $30,866 | 128 |
#33Tie | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $26,678 | 199 |
#37Tie | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | 密歇根州立大學(xué) | $44,860 | 150 |
#37Tie | Pennsylvania State University—?University Park (Smeal) University Park, PA | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) | $36,962 | 157 |
#37Tie | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | 佛羅里達大學(xué) | $30,075 | 117 |
#37Tie | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | 羅切斯特大學(xué) | $51,667 | 213 |
#41Tie | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | 天普大學(xué) | $40,797 | 117 |
#41Tie | University of Maryland—?College Park (Smith) College Park, MD | 馬里蘭大學(xué)帕克校區(qū) | $47,655 | 200 |
#43Tie | Boston University Boston, MA | 波士頓大學(xué) | $45,686 | 273 |
#43Tie | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | 愛荷華大學(xué) | $35,950 | 118 |
#45Tie | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | 波士頓學(xué)院 | $43,770 | 193 |
#45Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 維克森林大學(xué) | N/A | 95 |
#47 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL | 伊利諾伊大學(xué)香檳校區(qū) | $32,974 | 169 |
#48Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark and New Brunswick Newark, NJ | 羅格斯新澤西州立大學(xué)紐瓦克分校 | $45,232 | 201 |
#48Tie | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $44,200 | 206 |
#48Tie | University of California—?Davis Davis, CA | 加州大學(xué)戴維斯校區(qū) | $48,734 | 95 |
#48Tie | University of Connecticut Storrs, CT | 康涅狄格大學(xué) | $32,500 | 75 |
#48Tie | University of Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA | 匹斯堡大學(xué) | $56,032 | 161 |
#53Tie | Purdue University—?West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | 普渡大學(xué)西拉法耶校區(qū) | $42,184 | 180 |
#53Tie | University of California—?Irvine (Merage) Irvine, CA | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | $47,571 | 187 |
#53Tie | University of Georgia (Terry) Athens, GA | 喬治亞大學(xué) | $30,808 | 95 |
#56 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | 亞利桑那大學(xué) | $40,220 | 81 |
#57 | Northeastern University Boston, MA | 東北大學(xué) | $1,433 | 235 |
#58Tie | Baylor University (Hankamer) Waco, TX | 貝勒大學(xué) | $34,480 | 87 |
#58Tie | George Washington University Washington, DC | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,545 | 185 |
#58Tie | University of Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL | 阿拉巴馬大學(xué) | $24,950 | 164 |
#61 | Tulane University (Freeman) New Orleans, LA | 杜蘭大學(xué) | $47,275 | 90 |
#62 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | 巴布森學(xué)院 | $98,144 | 378 |
#63Tie | Case Western Reserve University (Weatherhead) Cleveland, OH | 凱斯西儲大學(xué) | $44,940 | 108 |
#63Tie | Iowa State University Ames, IA | 愛荷華州立大學(xué) | $22,538 | 70 |
#63Tie | Texas Christian University (Neeley) Fort Worth, TX | 德克薩斯基督教大學(xué) | $40,200 | 94 |
#63Tie | University of Arkansas—?Fayetteville (Walton) Fayetteville, AR | 阿堪薩斯大學(xué) | $40,883 | 76 |
#63Tie | University of California—?San Diego (Rady) San Diego, CA | 加州大學(xué)圣地亞哥校區(qū) | $49,000 | 102 |
#63Tie | University of Oklahoma (Price) Norman, OK | 俄克拉荷馬大學(xué) | $21,920 | 76 |
#63Tie | University of Tennessee—?Knoxville Knoxville, TN | 田納西大學(xué) | $41,050 | 145 |
#70Tie | North Carolina State University (Jenkins) Raleigh, NC | 北卡羅來納州立大學(xué)羅利分校 | $66,340 | 86 |
#70Tie | University of Cincinnati (Lindner) Cincinnati, OH | 辛辛那提大學(xué) | $36,177 | 100 |
#70Tie | University of Louisville Louisville, KY | 路易斯維爾大學(xué) | $32,000 | 47 |
#70Tie | University of Utah (Eccles) Salt Lake City, UT | 猶他大學(xué) | $92,000 | 117 |
#74Tie | College of William and Mary (Mason) Williamsburg, VA | 威廉瑪麗學(xué)院 | $41,514 | 189 |
#74Tie | University of Massachusetts—?Amherst (Isenberg) Amherst, MA | 麻省大學(xué)-阿姆赫斯特分校 | $9,937 | 45 |
#74Tie | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC | 南卡羅來納大學(xué)-哥倫比亞分校 | $71,580 | 83 |
#77Tie | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) New York, NY | 伯納德M.巴魯克學(xué)院 | $29,100 | 115 |
#77Tie | Louisiana State University—?Baton Rouge (Ourso) Baton Rouge, LA | 路易斯安那州立大學(xué)-巴吞魯日分校 | $63,725 | 87 |
#79Tie | University at Buffalo—?SUNY Buffalo, NY | 紐約州立-水牛城分校 | $22,170 | 206 |
#79Tie | University of Miami Coral Gables, FL | 邁阿密大學(xué) | $1,790 | 187 |
#79Tie | University of Missouri (Trulaske) Columbia, MO | 密蘇里大學(xué) | $51,876 | 158 |
#79Tie | University of Oregon (Lundquist) Eugene, OR | 俄勒岡大學(xué) | $34,914 | 74 |
#83Tie | Auburn University (Harbert) Auburn, AL | 奧本大學(xué) | $ $38,637 | 65 |
#83Tie | Chapman University (Argyros)nbsp;Orange, CA | 查普曼大學(xué) | $1,410 | 61 |
#83Tie | University of Tulsa (Collins) Tulsa, OK | 圖爾撒大學(xué) | $1,120 | 42 |
#86Tie | Clemson University Greenville, SC | 克萊姆森大學(xué) | $20,524 | 115 |
#86Tie | University of Colorado—?Boulder (Leeds) Boulder, CO | 科羅拉多大學(xué)—波爾德分校 | $31,392 | 149 |
#88Tie | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO | 圣路易斯大學(xué) | $54,355 | 35 |
#88Tie | University of Kansas Lawrence, KS | 堪薩斯大學(xué) | $849 | 57 |
#90 | Syracuse University (Whitman) Syracuse, NY | 雪城大學(xué) | $40,230 | 73 |
#91Tie | Rochester Institute of Technology (Saunders) Rochester, NY | 羅徹斯特理工學(xué)院 | $38,688 | 133 |
#91Tie | Texas Tech University (Rawls) Lubbock, TX | 德克薩斯理工大學(xué) | $625 | 214 |
#91Tie | Thunderbird School of Global Management Glendale, AZ | 雷鳥商學(xué)院 | $1,436 | 283 |
#91Tie | University of Kentucky (Gatton) Lexington, KY | 肯塔基大學(xué) | $25,448 | 72 |
#95Tie | Binghamton University—?SUNY Binghamton, NY | 紐約州立大學(xué)-賓漢姆頓分校 | $22,170 | 81 |
#95Tie | DePaul University (Kellstadt) Chicago, IL | 德保爾大學(xué) | $980 | 68 |
#95Tie | Mississippi State University Mississippi State, MS | 密西西比州立大學(xué) | $22,481 | 36 |
#95Tie | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) Troy, NY | 倫斯勒理工學(xué)院 | $46,700 | 24 |
#95Tie | University of Houston (Bauer) Houston, TX | 休斯頓大學(xué) | $36,000 | 97 |
#95Tie | West Virginia University Morgantown, WV | 西弗吉尼亞大學(xué) | $58,500 | 41 |
親,順便對您的情況做一下評估?
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費
◢ 申請失敗 拖延退費
我們幫你規(guī)避風險,免費推薦留學(xué)機構(gòu)/項目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進入個人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機構(gòu)的用戶評價,是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!