- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2016-01-26
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
RankSchool name中文名TuitionEnrollment(full-time)
#1 | Yale University New Haven, CT | 耶魯大學(xué) | $56,200 | 607 |
#2Tie | Harvard University Cambridge, MA | 哈佛大學(xué) | $55,842 | 1,752 |
#2Tie | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大學(xué) | $54,366 | 577 |
#4Tie | Columbia University New York, NY | 哥倫比亞大學(xué) | $60,274 | 1,170 |
#4Tie | University of Chicago Chicago, IL | 紐約大學(xué) | $55,503 | 604 |
#6 | New York University New York, NY | 紐約大學(xué) | $56,838 | 1,423 |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 賓夕法尼亞大學(xué) | $56,916 | 756 |
#8Tie | Duke University Durham, NC | 杜克大學(xué) | $55,588 | 643 |
#8Tie | University of California—?Berkeley Berkeley, CA | 加州大學(xué)伯克利分校 | $52,117 | 890 |
#8Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亞大學(xué) | $54,800 | 1,005 |
#11 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $54,398 | 1,000 |
#12 | Northwestern University Chicago, IL | 西北大學(xué) | $56,434 | 737 |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | 康奈爾大學(xué) | $59,360 | 595 |
#14 | Georgetown University Washington, DC | 喬治城大學(xué) | $53,130 | 1,719 |
#15 | University of Texas—?Austin Austin, TX | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $49,244 | 1,025 |
#16 | University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA | 加利福尼亞大學(xué) | $51,720 | 992 |
#17 | Vanderbilt University Nashville, TN | 范德堡大學(xué) | $49,722 | 525 |
#18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $50,152 | 749 |
#19 | Emory University Atlanta, GA | 埃默里大學(xué) | $49,734 | 819 |
#20Tie | University of Minnesota—?Twin Cities Minneapolis, MN | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | $48,710 | 681 |
#20Tie | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | 南加州大學(xué) | $57,507 | 604 |
#22Tie | George Washington University Washington, DC | 喬治華盛頓大學(xué) | $52,033 | 1,376 |
#22Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 阿拉巴馬大學(xué) | $36,304 | 420 |
#22Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 愛荷華大學(xué) | $41,296 | 388 |
#22Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 圣母大學(xué) | $50,520 | 549 |
#26Tie | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | 亞利桑那州立大學(xué) | $41,751 | 576 |
#26Tie | Boston University Boston, MA | 波士頓大學(xué) | $47,188 | 645 |
#28 | University of Washington Seattle, WA | 華盛頓大學(xué)(西雅圖) | $45,021 | 516 |
#29 | College of William and Mary (Marshall-?Wythe) Williamsburg, VA | 威廉瑪麗學(xué)院 | $38,800 | 631 |
#30 | University of California—?Irvine Irvine, CA | 加州大學(xué)歐文分校 | $51,211 | 326 |
#31Tie | University of California—?Davis Davis, CA | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $56,537 | 513 |
#31Tie | University of Georgia Athens, GA | 佐治亞大學(xué) | $36,810 | 583 |
#31Tie | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $40,068 | 525 |
#34Tie | Boston College Newton, MA | 波士頓學(xué)院 | $46,790 | 698 |
#34Tie | Brigham Young University (Clark) Provo, UT | 楊百翰大學(xué) | $23,240 | 394 |
#34Tie | Fordham University New York, NY | 福特漢姆大學(xué) | $52,532 | 1,005 |
#34Tie | Indiana University—?Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $49,927 | 586 |
#34Tie | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | 俄亥俄州立大學(xué) | $43,508 | 532 |
#34Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $39,191 | 667 |
#40 | University of Colorado—?Boulder Boulder, CO | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | $38,672 | 509 |
#41 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $49,044 | 510 |
#42Tie | George Mason University Arlington, VA | 喬治梅森大學(xué) | $40,737 | 340 |
#42Tie | University of Arizona (Rogers) Tucson, AZ | 亞利桑那大學(xué) | $29,000 | 379 |
#42Tie | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT | 猶他大學(xué) | $47,170 | 332 |
#42Tie | Washington and Lee University Lexington, VA | 華盛頓和李大學(xué) | $45,597 | 370 |
#46 | Southern Methodist University (Dedman) Dallas, TX | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $48,796 | 537 |
#47Tie | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $38,830 | 944 |
#47Tie | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | 馬里蘭大學(xué) | $41,464 | 560 |
#47Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 維克森林大學(xué) | $42,276 | 486 |
#50Tie | Florida State University Tallahassee, FL | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | $40,695 | 614 |
#50Tie | Tulane University New Orleans, LA | 杜蘭大學(xué) | $48,576 | 622 |
#52Tie | Pepperdine University Malibu, CA | 賓州州立大學(xué) | $49,030 | 605 |
#52Tie | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | 天普大學(xué) | $34,772 | 563 |
#52Tie | University of Richmond Richmond, VA | 里奇蒙大學(xué) | $39,200 | 455 |
#52Tie | University of Tennessee—?Knoxville Knoxville, TN | 田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 | $37,752 | 390 |
#56Tie | Baylor University Waco, TX | 貝勒大學(xué) | $52,400 | 376 |
#56Tie | Georgia State University Atlanta, GA | 喬治亞州立大學(xué) | $35,986 | 140 |
#56Tie | University of Nebraska—?Lincoln Lincoln, NE | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $32,852 | 359 |
#59Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 西方儲(chǔ)備大學(xué) | $47,728 | 397 |
#59Tie | University of California (Hastings) San Francisco, CA | 加州大學(xué) | $54,335 | 930 |
#59Tie | University of Houston Houston, TX | 休斯敦大學(xué) | $43,176 | 615 |
#59Tie | University of Missouri Columbia, MO | 密蘇里堪薩斯大學(xué) | $37,462 | 351 |
#63Tie | Seton Hall University Newark, NJ | 薛頓賀爾大學(xué) | $50,034 | 381 |
#63Tie | University of Connecticut Hartford, CT | 康涅狄格大學(xué) | $54,248 | 385 |
#63Tie | University of Kentucky Lexington, KY | 肯塔基大學(xué) | $38,508 | 388 |
#63Tie | University of Miami Coral Gables, FL | 邁阿密大學(xué) | $46,166 | 972 |
#67Tie | University of Denver (Sturm) Denver, CO | 丹佛大學(xué) | $42,370 | 725 |
#67Tie | University of Kansas Lawrence, KS | 堪薩斯大學(xué) | $34,089 | 376 |
#67Tie | University of Nevada—?Las Vegas Las Vegas, NV | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯校區(qū) | $35,749 | 288 |
#67Tie | University of Oklahoma Norman, OK | 俄克拉荷馬大學(xué) | $30,398 | 475 |
#71Tie | American University (Washington) Washington, DC | 美利堅(jiān)大學(xué) | $49,542 | 1,117 |
#71Tie | Pennsylvania State University (Dickinson) University Park, PA | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $43,700 | 479 |
#71Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | 新墨西哥大學(xué) | $34,521 | 344 |
#71Tie | University of San Diego San Diego, CA | 圣地亞哥大學(xué) | $47,490 | 632 |
#75Tie | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | $47,750 | 900 |
#75Tie | University of Arkansas—?Fayetteville Fayetteville, AR | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 | $30,028 | 361 |
#75Tie | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | 葉史瓦大學(xué) | $53,570 | 947 |
#78Tie | Brooklyn Law School Brooklyn, NY | 布魯克林法學(xué)院 | $1,795 | 881 |
#78Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-?Kent) Chicago, IL | 伊利諾理工大學(xué) | $45,472 | 692 |
#78Tie | Loyola University Chicago Chicago, IL | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | $44,180 | 656 |
#78Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 匹茲堡大學(xué) | $39,100 | 526 |
#82Tie | St. John's University Jamaica, NY | 圣約翰大學(xué) | $51,490 | 620 |
#82Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 辛辛那提大學(xué) | $29,010 | 293 |
#82Tie | University of Hawaii—?Manoa (Richardson) Honolulu, HI | 夏威夷馬諾大學(xué) | $39,192 | 257 |
#82Tie | University of Oregon Eugene, OR | 俄勒岡大學(xué) | $38,056 | 372 |
#82Tie | University of Tulsa Tulsa, OK | 塔爾薩大學(xué) | $34,430 | 244 |
#87Tie | Northeastern University Boston, MA | 東北大學(xué) | $45,000 | 473 |
#87Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark Newark, NJ | 羅格斯新澤西州立大學(xué)新布倫瑞克分校 | $38,029 | 501 |
#87Tie | St. Louis University St. Louis, MO | 圣路易斯大學(xué) | $38,435 | 461 |
#87Tie | SUNY Buffalo Law School Buffalo, NY | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | $43,987 | 552 |
#87Tie | Syracuse University Syracuse, NY | 雪城大學(xué) | $46,064 | 539 |
#87Tie | University of New Hampshire School of Law Concord, NH | 新罕布什爾大學(xué)法學(xué)院 | $41,378 | 217 |
#87Tie | Villanova University Villanova, PA | 維拉諾瓦大學(xué) | $41,250 | 536 |
#94Tie | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR | 路易克拉克大學(xué) | $40,114 | 437 |
#94Tie | Louisiana State University—?Baton Rouge (Hebert) Baton Rouge, LA | 路易斯安那州立大學(xué) | $40,348 | 551 |
#94Tie | Michigan State University East Lansing, MI | 密歇根州立大學(xué) | $37,294 | 699 |
#94Tie | Santa Clara University Santa Clara, CA | 西雅圖大學(xué) | $1,568 | 478 |
#94Tie | University of Louisville (Brandeis) Louisville, KY | 路易斯維爾大學(xué) | $36,538 | 336 |
#94Tie | University of Mississippi University, MS | 密西西比大學(xué) | $31,688 | 386 |
#94Tie | University of South Carolina Columbia, SC | 南卡羅來納大學(xué) | $46,180 | 619 |
#94Tie | West Virginia University Morgantown, WV | 美國韋恩州立大學(xué) | $34,524 | 344 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!