- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-07-16
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
日前U.S. News綜合大學前100公布了留學申請截止日期,正在計劃留學還沒有決定院校的各位可以參照一下,制定自己的留學申請時間表。
排名 | 學校中文名 | 英文名 | 2019申請截止日期 |
(月/日/年) | |||
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
2 | 哈佛大學 | Harvard University | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | ED - 11/01/2018 |
ED II - 01/02/2019 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/02/2019 | |||
3 | 耶魯大學 | Yale University | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/02/2019 | |||
Yale-NUS College | |||
Round 1:RD - 01/15/2019 | |||
Round 2:RD - 03/20/2019 | |||
5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
5 | 斯坦福大學 | Stanford University | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/03/2019 | |||
7 | 麻省理工學院 | MIT | EA: |
面試:10月20日 | |||
申請材料遞交:11月1日 | |||
RA: | |||
面試:12月10日 | |||
申請材料遞交:1月1日 | |||
8 | 杜克大學 | Duke University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/03/2019 | |||
8 | 賓夕法尼亞大學 | UPenn. | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/05/2019 | |||
10 | 約翰霍普金斯大學 | JHU | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/03/2019 | |||
11 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
12 | 加州理工學院 | Caltech | EA - 11/01/2018 |
RD - 01/03/2019 | |||
12 | 西北大學 | Northwestern University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
14 | 布朗大學 | Brown University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
15 | 康奈爾大學 | Cornell University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/02/2019 | |||
15 | 萊斯大學 | Rice University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
15 | 圣母大學 | University of Notre Dame | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
15 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | ED - 11/01/2018 |
ED II - 01/01/2019 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
19 | 圣路易斯華盛頓大學 | WUSTL | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/02/2019 | |||
20 | 埃默里大學 | Emory University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
20 | 喬治城大學 | Georgetown University | EA - November 1, 2018; |
RD - January 10, 2019 | |||
20 | 加州大學伯克利分校 | UC-Berkeley | 11/30/2018 |
23 | 南加州大學 | USC | RD - 01/15/2019 |
24 | 卡耐基梅隆大學 | CarnegieMellon University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/01/2019 | |||
24 | 加州大學洛杉磯分校 | UCLA | 11/30/2018 |
24 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | EA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
27 | 塔夫茨大學 | Tufts University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
27 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
Winter 2019 | |||
RD - 10/01/2018 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/03/2018 | |||
Summer 2019 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
27 | 維克森林大學 | Wake Forest University | ED - 11/15/2018 |
ED II - 01/01/2019 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | UNC Chapel Hill | EA - 10/15/2018 |
RD - 01/15/2019 | |||
31 | 波士頓學院 | Boston College | EA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
32 | 威廉瑪麗學院 | College of William &Mary | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
32 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/05/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
34 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Fall (August 2019) |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
34 | 佐治亞理工學院 | Georgia Tech | Fall 2019 |
EA - 10/15/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/01/2019 | |||
36 | 紐約大學 | New York University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
37 | 凱斯西儲大學 | CWRU | ED - 11/01/2018 |
EA - 11/01/2018 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
37 | 加州大學圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara | 11/30/2018 |
39 | 波士頓大學 | Boston University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/02/2019 | |||
ED II - 01/02/2019 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/02/2019 | |||
39 | 東北大學 | Northeastern University | EA - 11/01/2018 |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
39 | 倫斯勒理工學院 | RPI | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
ED II - 12/15/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
39 | 杜蘭大學 | Tulane University | ED - 11/01/2018 |
EA - 11/15/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
39 | 加州大學歐文分校 | UC–Irvine | 11/30/2018 |
44 | 里海大學 | Lehigh University | Fall 2019 |
ED - 11/15/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
44 | 加州大學戴維斯分校 | UC–Davis | 11/30/2018 |
44 | 加州大學圣地亞哥分校 | UC–San Diego | 11/30/2018 |
44 | 伊利諾伊大學香檳分校 | UIUC | EA:11月1日 |
常規(guī)申請:12月1日 | |||
44 | 邁阿密大學 | University of Miami | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
ED - 11/01/2018 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | U. of Wisconsin-Madison | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 10/02/2018 | |||
50 | 賓州州立大學帕克分校 | PSU–University Park | Fall Semester |
早申請:11月30日 | |||
RD:12月31日 | |||
50 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | RD - 01/05/2019 |
50 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 早申請:11月1日 |
常規(guī)申請:12月1日 | |||
50 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | ED - 11/01/2018 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
54 | 俄亥俄州立大學 | OSU | Autumn 2019 (Begins in August) |
EA - 11/01/2018 | |||
Rolling Admission - 02/01/2019 | |||
54 | 華盛頓大學(西雅圖) | University of Washington | 11月15日 |
56 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/05/2019 | |||
ED II - 01/05/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 10/01/2018 | |||
56 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | Fall 2019 |
RD - 01/15/2019 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
ED - 11/01/2018 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
56 | 佐治亞大學 | University of Georgia | EA- October 15 |
RD - January 1 | |||
56 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | UT–Austin | Priority:November 1 |
Regular:December 1 | |||
60 | 福特漢姆大學 | Fordham University | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
60 | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | Purdue University–West Lafayette | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
60 | 雪城大學 | Syracuse University | Fall 2019 |
ED - 11/15/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/15/2018 | |||
60 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Fall 2019 |
RD - 01/15/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 10/01/2018 | |||
60 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland–College Park | 提前批:11月1日 |
RD:1月20日 | |||
60 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
EA II - 01/01/2019 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
66 | 克萊姆森大學 | Clemson University | |
66 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | |
68 | 楊百翰大學 | BYU–Provo | |
68 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | |
70 | 羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick | |
71 | 貝勒大學 | Baylor University | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
REA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
71 | 斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | Fall 2019 |
ED - 11/15/2018 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
71 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota–Twin Cities | Fall 2019 |
RD - 11/01/2018 | |||
74 | 美利堅大學 | American University | Fall 2019 |
ED - 11/15/2018 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
74 | 克拉克大學 | Clark University | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
74 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University–College Station | |
74 | 麻省大學-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | EA - 11/01/2018 |
RD - 01/15/2019 | |||
74 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Tech | |
79 | 邁阿密大學牛津校區(qū) | Miami University–Oxford | Fall 2019 (August) |
ED - 11/15/2018 | |||
EA - 12/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
79 | 加州大學圣克魯茲分校 | UC–Santa Cruz | 11/30/2018 |
79 | 特拉華大學 | University of Delaware | Fall 2019 |
RD - 01/15/2019 | |||
82 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | |
82 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | |
82 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
82 | 愛荷華大學 | University of Iowa | |
86 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University–SUNY | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
86 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University–Bloomington | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
86 | 馬凱特大學 | Marquette University | Fall 2019 |
Rolling Admission - 12/01/2018 | |||
86 | 丹佛大學 | University of Denver | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
86 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | Fall 2019 |
RD - 12/15/2018 | |||
86 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
Rolling Admission - 07/27/2019 | |||
92 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | |
92 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University–Raleigh | Fall 2019 |
EA - 10/15/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
Rolling Admission - 07/01/2019 | |||
92 | 科羅拉多大學波德分校 | University of Colorado–Boulder | Fall 2019 |
EA - 11/15/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
92 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
96 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | Fall (September) |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
96 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | Fall 2019 |
Rolling Admission - 07/28/2019 | |||
Spring 2019 | |||
Rolling Admission - 01/04/2019 | |||
Summer 2019 | |||
Rolling Admission - 05/01/2019 | |||
96 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Fall 2019 |
RD - 01/15/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
99 | 奧本大學 | Auburn University | |
99 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | |
99 | 紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Fall 2019 |
ED - 12/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
99 | 水牛城大學 | University at Buffalo--SUNY | Fall 2019 |
EA - 11/15/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 12/01/2018 |
>>一鍵輸入GPA(2.0-4.0)、雅思/托福成績,快速匹配你適合申請哪所美國大學
留學規(guī)劃和留學申請是一項復雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學中介的說辭。留學監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務經(jīng)驗的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價。留學監(jiān)理網(wǎng)免費為學生提供留學咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學機構(gòu)、審核留學方案和中介服務協(xié)議,受學生委托提供監(jiān)理服務、督辦留學中介的服務過程并“先行賠付”。
任何關于留學問題,比如去留學讀什么好就業(yè)?哪個留學中介好?或美國留學申請指南、美國大學課外活動及美國留學文書等等問題,大家都可以在線咨詢或持續(xù)訪問該欄目的其它相關文章。
推薦閱讀:
CA網(wǎng)申系統(tǒng)啟用,哈佛學生教你填寫申請
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!