- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2019-07-16
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
儀器科學專業(yè)人才在各行各業(yè)都有廣泛需求,相比其他國家,我國的儀器儀表專業(yè)占有壟斷性優(yōu)勢。最新發(fā)布的2019軟科世界一流學科排名,儀器科學專業(yè)前五名都被中國院校奪得。第六名由新加坡南洋理工大學獲得。
>>>海量真實案例大數(shù)據(jù)分析,能快速測評你適合哪所學校及專業(yè)
在儀器科學學科中,共有300所高校上榜。TOP10中,中國大陸共有8所,分別是哈爾濱工業(yè)大學、清華大學、浙江大學、北京航空航天大學、吉林大學、華中科技大學、東南大學、大連理工大學;新加坡1所,南洋理工大學;美國1所,芝加哥大學。
>>>2019年軟科世界一流學科排名——工程22學科匯總<<<
中文版:
世界排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) | 總分 | PCB | CNCI | IC | TOP | AWARD | |
1 | Harbin Institute of Technology | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國大陸 | 288.0 | 99.2 | 76.5 | 61.4 | 100.0 | NA |
2 | Tsinghua University | 清華大學 | 中國大陸 | 254.8 | 100.0 | 63.0 | 54.6 | 80.9 | NA |
3 | Zhejiang University | 浙江大學 | 中國大陸 | 252.1 | 85.3 | 65.3 | 54.5 | 90.6 | NA |
4 | Beihang University | 北京航空航天大學 | 中國大陸 | 251.5 | 95.3 | 65.0 | 51.2 | 81.1 | NA |
5 | Jilin University | 吉林大學 | 中國大陸 | 230.5 | 67.4 | 76.1 | 36.6 | 79.7 | NA |
6 | Nanyang Technological University (免費錄取評估) | 新加坡 | 229.8 | 69.8 | 73.7 | 82.6 | 69.9 | NA | |
7 | Huazhong University of Science and Technology | 華中科技大學 | 中國大陸 | 229.0 | 83.5 | 62.0 | 44.7 | 74.5 | NA |
8 | Southeast University | 東南大學 | 中國大陸 | 226.0 | 75.9 | 69.5 | 56.5 | 69.3 | NA |
9 | Dalian University of Technology | 大連理工大學 | 中國大陸 | 217.6 | 68.8 | 65.3 | 57.6 | 71.9 | NA |
10 | University of Chicago (免費錄取評估) | 美國 | 215.8 | 79.6 | 70.5 | 79.1 | 49.9 | NA | |
11 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 | 中國大陸 | 212.8 | 76.6 | 59.3 | 56.5 | 65.6 | NA |
12 | Aalborg University (免費錄取評估) | 奧爾堡大學 | 丹麥 | 209.3 | 37.5 | 100.0 | 88.9 | 54.1 | NA |
13 | Xi'an Jiaotong University | 西安交通大學 | 中國大陸 | 207.8 | 81.5 | 57.7 | 47.9 | 59.0 | NA |
14 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 南京航空航天大學 | 中國大陸 | 207.3 | 61.2 | 70.1 | 52.2 | 65.6 | NA |
15 | National University of Singapore (免費錄取評估) | 新加坡 | 205.4 | 59.5 | 70.5 | 81.0 | 59.2 | NA | |
16 | Northeastern University (Shenyang) | 東北大學(沈陽) | 中國大陸 | 204.8 | 61.5 | 62.6 | 45.9 | 71.6 | NA |
17 | Tianjin University | 天津大學 | 中國大陸 | 203.8 | 76.3 | 61.4 | 49.1 | 56.3 | NA |
18 | King Abdulaziz University (免費錄取評估) | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 | 202.8 | 37.8 | 100.0 | 100.0 | 45.0 | NA |
18 | University of California, Berkeley (免費錄取評估) | 加州大學-伯克利 | 美國 | 202.8 | 74.2 | 68.6 | 81.7 | 43.7 | NA |
20 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (免費錄取評估) | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 202.1 | 63.2 | 79.2 | 81.9 | 43.4 | NA |
21 | Stanford University (免費錄取評估) | 美國 | 201.4 | 68.2 | 67.8 | 82.8 | 48.9 | NA | |
22 | Chongqing University | 重慶大學 | 中國大陸 | 200.4 | 64.9 | 65.6 | 53.4 | 59.2 | NA |
23 | The University of Tokyo (免費錄取評估) | 東京大學 | 日本 | 200.2 | 81.1 | 55.1 | 63.4 | 51.3 | NA |
23 | University of Electronic Science and Technology of China | 電子科技大學 | 中國大陸 | 200.2 | 61.6 | 70.4 | 61.8 | 55.8 | NA |
25 | 中國科學技術(shù)大學 | 中國大陸 | 198.1 | 73.2 | 56.3 | 56.4 | 57.3 | NA | |
26 | Imperial College London (免費錄取評估) | 倫敦帝國學院 | 英國 | 197.7 | 58.2 | 79.4 | 87.7 | 42.6 | NA |
27 | University of Malaya (免費錄取評估) | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 196.3 | 56.7 | 84.4 | 79.2 | 39.3 | NA |
28 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) (免費錄取評估) | 美國 | 196.1 | 65.9 | 75.1 | 74.6 | 40.2 | NA | |
29 | University of Oxford (免費錄取評估) | 英國 | 195.1 | 59.8 | 69.1 | 86.8 | 48.9 | NA | |
30 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (免費錄取評估) | 韓國科學技術(shù)院 | 韓國 | 194.9 | 63.7 | 63.5 | 51.0 | 57.5 | NA |
31 | The University of Manchester (免費錄取評估) | 英國 | 193.7 | 61.7 | 70.2 | 85.2 | 44.8 | NA | |
32 | University of Alberta (免費錄取評估) | 加拿大 | 193.6 | 53.4 | 71.4 | 76.3 | 53.6 | NA | |
33 | Islamic Azad University (免費錄取評估) | 伊斯蘭阿薩德大學 | 伊朗 | 193.0 | 54.1 | 81.4 | 59.7 | 45.6 | NA |
34 | University of Antwerp (免費錄取評估) | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 | 192.4 | 36.3 | 100.0 | 88.6 | 38.4 | NA |
35 | University of Maryland, College Park (免費錄取評估) | 美國 | 191.8 | 52.1 | 84.6 | 74.2 | 40.2 | NA | |
36 | Isfahan University of Technology (免費錄取評估) | 伊斯法罕科技大學 | 伊朗 | 191.4 | 38.3 | 97.7 | 53.2 | 44.8 | NA |
37 | Sapienza University of Rome (免費錄取評估) | 羅馬第一大學 | 意大利 | 190.7 | 63.3 | 74.1 | 76.1 | 38.1 | NA |
38 | University of Michigan-Ann Arbor (免費錄取評估) | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 188.4 | 67.5 | 62.3 | 67.7 | 45.0 | NA |
39 | City University of Hong Kong (免費錄取評估) | 中國香港 | 187.8 | 47.5 | 77.1 | 59.9 | 51.3 | NA | |
40 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大學 | 中國大陸 | 187.4 | 62.6 | 60.8 | 54.6 | 53.2 | NA |
41 | Hunan University | 湖南大學 | 中國大陸 | 187.3 | 46.1 | 73.6 | 55.4 | 56.5 | NA |
41 | University of Bristol (免費錄取評估) | 布里斯托爾大學 | 英國 | 187.3 | 44.8 | 87.0 | 82.3 | 39.0 | NA |
43 | South China University of Technology | 華南理工大學 | 中國大陸 | 187.0 | 46.0 | 76.8 | 59.7 | 52.2 | NA |
44 | University of California, San Diego (免費錄取評估) | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 | 186.7 | 41.0 | 91.3 | 75.3 | 39.3 | NA |
45 | Korea University (免費錄取評估) | 高麗大學 | 韓國 | 185.8 | 53.8 | 77.5 | 68.5 | 40.8 | NA |
45 | University of Padua (免費錄取評估) | 帕多瓦大學 | 意大利 | 185.8 | 56.6 | 74.9 | 79.9 | 38.4 | NA |
47 | Polytechnic University of Catalonia (免費錄取評估) | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 | 185.3 | 49.7 | 70.1 | 76.5 | 50.1 | NA |
48 | University of Seville (免費錄取評估) | 塞維利亞大學 | 西班牙 | 184.7 | 44.2 | 89.6 | 77.7 | 35.4 | NA |
49 | The Ohio State University - Columbus (免費錄取評估) | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 184.5 | 46.7 | 89.0 | 75.9 | 33.7 | NA |
50 | Shandong University | 山東大學 | 中國大陸 | 184.3 | 55.6 | 66.5 | 52.2 | 51.8 | NA |
相關(guān)閱讀:
2019軟科世界一流學科排名,哈佛14學科霸榜,浙大力壓清北!
剛才,英國大學發(fā)布2019申請數(shù)據(jù)!果然是中國人的天下!
多數(shù)學生在出國留學前,對自身情況其實都不甚了解,想要選擇中介幫助自己,但是目前中介市場魚龍混雜,良莠不齊,400多家合法留學中介,1000余家非法黑中介。到底如何辨別與甄選成為了一大難題。
留學監(jiān)理網(wǎng)免費為學生提供留學咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學機構(gòu)、審核留學方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學中介的服務(wù)過程并“先行賠付”。
使用方法:只需要告訴我們您是希望找到靠譜留學中介,還是預(yù)約資深的留學顧問或者幫忙審核留學中介出具的留學方案即可!
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!