- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2014-11-12
來源:互聯(lián)網(wǎng)
分享:
去澳大利亞皇家墨爾本理工大學(RMIT)讀研究生,學費是多少?這是想申請皇家墨爾本理工大學的同學最為關注的問題之一。留學監(jiān)理網(wǎng)特從RMIT官網(wǎng)為大家整理了2014-2015年皇家墨爾本理工大學各學院的碩士研究生課程學費,大家可以參考一下。
2014-2015澳大利亞皇家墨爾本理工大學各學院碩士研究生學費一覽
Program Name
|
Duration
|
Intake
|
Campus
|
Annual Fee(AU$)
|
建筑學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Design Innovation and Technology | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Landscape Architecture | 2 years | Feb Jul | City | 26880 |
Master of Project Management | 2 years | Feb Jul | City | 26880 |
Master of Urban Design | 2 years | Feb Jul | City | 30600 |
Masters Degree (by Research) | ||||
Master of Applied Science (Built Environment) | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Design (Architecture & Design) | 2 years | Feb Jul | City | 25920 |
藝術與設計學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Arts (Art in Public Space) | 1.5 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Arts (Arts Management) | 1.5 years | Feb Jul | City | 21120 |
Master of Creative Media (Animation and Interactive Media) | 1.5 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Fashion and Textiles | 2 years | Feb Jul | Brunswick | 24000 |
Master of Fine Art | 1 year | Feb | City | 27360 |
Masters Degree (by Research) | ||||
Master of Design (Fashion & Textiles) | 2 years | Feb Jul | Brunswick/City | 24000 |
Master of Design (Media & Communication) | 2 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Fine Art | 2 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Technology (Fashion & Textiles) | 2 years | Feb Jul | Brunswick | 24000 |
商學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Analytics | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
Master of Business (Property) | 1.5 years | Feb Jul | City | 24960 |
Master of Business Administration | 2 years | Feb Jul | City | 32640 |
Master of Business Administration | 1.5 years | Feb Jul | City | 32640 |
Master of Business Administration (Executive) | 1.5 years | Feb Jul | City | 32640 |
Master of Business Information Technology | 2 years | Feb Jul | City | 27840 |
Master of Business Information Technology | 1.5 years | Feb Jul | City | 27840 |
Master of Commerce | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Commerce | 1.5 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Finance | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Finance | 1.5 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Information Management | 2 years | Feb Jul | City | 27840 |
Master of Information Management | 1.5 years | Feb Jul | City | 27840 |
Master of International Business | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of International Business | 1.5 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Marketing | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Marketing | 1.5 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Professional Accounting | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Professional Accounting | 1.5 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Statistics and Operations Research | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
Master of Strategic Procurement | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Strategic Procurement | 1.5 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Supply Chain and Logistics Management | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Supply Chain and Logistics Management | 1.5 years | Feb Jul | City | 28800 |
Masters Degree (by Research) | ||||
Master of Business (Accountancy) | 2 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Business (Business & Law) | 2 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Business (Business Information Systems) | 2 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Business (Economics, Finance & Marketing) | 2 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Business (Management) | 2 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Business (Supply Chain Logistics) | 2 years | Feb Jul | City | 24000 |
通訊與數(shù)字媒體學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Advertising | 1.5 years | Feb Jul | City | 23040 |
Master of Communication | 1.5 years | Feb Jul | City | 23040 |
Master of Creative Media (Animation and Interactive Media) | 1.5 years | Feb Jul | City | 24000 |
Master of Media | 2 years | Feb Jul | City | 24000 |
Program Name
|
Duration
|
Intake
|
Campus
|
Annual Fee(AU$)
|
社區(qū)服務與社會科學學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of International Development | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
Master of Interpreting and Translating | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
Master of Public Policy | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
Master of Social Work | 2 years | Feb | City | 23040 |
Masters Degree (by Research) | ||||
Master of Social Science (Global, Urban & Social Studies) | 2 years | Feb Jul | City | 21120 |
計算與信息技術學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Applied Science (Information Security and Assurance) | 2 years | Feb Jul | City | 25920 |
Master of Computer Science | 1.5 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Information Technology | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Masters Degree (by Research) | ||||
Master of Science (Computer Science) | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
教育與培訓學院
|
||||
Masters Degree (by Research) | ||||
Master of Education | 2 years | Feb Jul | Bundoora | 21120 |
工程學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Engineering (Aerospace and Aviation) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Electrical and Electronic Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Electrical Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Electronic Engineering | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Integrated Logistics Management) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (International Automotive Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Management) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Manufacturing) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Structures and Forensics) | 1 year | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Sustainable Energy) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Systems Support Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Telecommunication and Network Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Science (International Sports Technology) | 2 years | Feb Jul | Bundoora | 31680 |
Master of Sustainable Practice | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Masters Degree (by Research) | ||||
Master of Engineering (Aerospace Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Chemical Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Civil Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Electrical & Electronic Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Environmental Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Engineering (Mechanical & Manufacturing Engineering) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
環(huán)境與規(guī)劃學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Applied Science (Geospatial Information) | 1.5 years | Feb Jul | City | 25920 |
Master of Environmental Science and Technology | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of International Urban and Environmental Management | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
Master of Urban Planning and Environment | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
健康與醫(yī)學學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Biotechnology (Clinical Microbiology) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Clinical Chiropractic | 2 years | Feb | Bundoora | 31680 |
Master of Medical Physics | 2 years | Jul | City | 31680 |
Masters Degree (by Research) | ||||
Master of Applied Science (Health & Medical Physics) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Science (Biomedical Science) | 2 years | Feb Jul | Bundoora | 31680 |
Master of Science (Complementary Medicine) | 2 years | Feb Jul | Bundoora | 28800 |
Master of Science (Medical Radiations) | 2 years | Feb Jul | Bundoora | 31680 |
Master of Science (Nursing) | 2 years | Feb Jul | Bundoora | 28800 |
Master of Science (Psychology) | 2 years | Feb Jul | Bundoora | 28800 |
公正與法律學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Justice and Criminology | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
理學院
|
||||
Masters Degree (by Coursework) | ||||
Master of Analytics | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
Master of Applied Science (Geospatial Information) | 1.5 years | Feb Jul | City | 25920 |
Master of Applied Science (Information Security and Assurance) | 2 years | Feb Jul | City | 25920 |
Master of Biotechnology | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Biotechnology (Clinical Microbiology) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Biotechnology (Food Microbiology) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Biotechnology (Food Science and Technology) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Environmental Science and Technology | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Science (International Sports Technology) | 2 years | Feb Jul | Bundoora | 31680 |
Master of Statistics and Operations Research | 2 years | Feb Jul | City | 23040 |
Masters Degree (by Research) | ||||
Master of Science (Applied Biology & Biotechnology) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Science (Applied Chemistry) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Science (Applied Physics) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Science (Complementary Medicine) | 2 years | Feb Jul | Bundoora | 28800 |
Master of Science (Food Science) | 2 years | Feb Jul | City | 31680 |
Master of Science (Geospatial Sciences) | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
Master of Science (Mathematical Sciences) | 2 years | Feb Jul | City | 28800 |
以上就是2014-2015年澳大利亞皇家墨爾本理工大學各學院研究生專業(yè)學費,只作參考。
如對本文有疑問或者想了解更多留學信息,請與我們聯(lián)系,咨詢熱線:4000-315-285 獲得免費留學咨詢服務。
相關文章推薦:
2015年去澳洲留學申請細節(jié)全面解讀
澳洲留學 學生應具備的四種能力
2015年澳大利亞碩士留學申請規(guī)劃
搜索“留學監(jiān)理網(wǎng)”或者掃描下面的二維碼關注“留學監(jiān)理服務網(wǎng)”微信了解更多留學相關信息!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!