- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2015-12-04
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
排名 | 院校名稱 | 總分 | 指標得分 |
1 | 斯坦福大學 | 100 | 75.6 |
2 | 麻省理工學院 | 99.7 | 37.8 |
3 | 加州大學-伯克利 | 87 | 100 |
4 | 哈佛大學 | 81.9 | 75.6 |
5 | 普林斯頓大學 | 77.7 | 46.3 |
6 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 74.3 | 37.8 |
7 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 72.5 | 37.8 |
8 | 康乃爾大學 | 69 | 37.8 |
9 | 加州大學-洛杉磯 | 68.9 | 37.8 |
10 | 南加州大學 | 65.5 | 0 |
11 | 加州理工學院 | 65.3 | 37.8 |
12 | 多倫多大學 | 65.3 | 0 |
13 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 63.6 | 37.8 |
14 | 加州大學-圣地亞哥 | 62.8 | 0 |
15 | 密歇根大學-安娜堡 | 62 | 53.5 |
16 | 馬里蘭大學-大學城 | 61.4 | 0 |
17 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 60.8 | 0 |
18 | 以色列理工學院 | 58.2 | 26.7 |
19 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 57.9 | 0 |
20 | 特拉維夫大學 | 56.7 | 37.8 |
21 | 普渡大學-西拉法葉 | 56.5 | 0 |
22 | 佐治亞理工學院 | 56.2 | 0 |
23 | 劍橋大學 | 55.3 | 26.7 |
24 | 臺灣大學 | 54.3 | 26.7 |
25 | 清華大學 | 53.5 | 0 |
26 | 倫敦帝國學院 | 53.1 | 37.8 |
27 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 52.6 | 0 |
28 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 52.2 | 0 |
29 | 加州大學-歐文 | 52 | 0 |
30 | 加州大學-戴維斯 | 51.9 | 0 |
31 | 哥倫比亞大學 | 51.8 | 0 |
32 | 亞利桑那州立大學 | 51.7 | 0 |
33 | 南洋理工大學 | 51.7 | 0 |
34 | 牛津大學 | 51.4 | 0 |
35 | 西北大學(美國) | 51.3 | 0 |
36 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 51.3 | 0 |
37 | 紐約大學 | 50.9 | 0 |
38 | 香港中文大學 | 50.9 | 0 |
39 | 香港科技大學 | 50.2 | 0 |
40 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 50.2 | 0 |
41 | 明尼蘇達大學-雙城 | 50.1 | 0 |
42 | 格拉納達大學 | 49.5 | 0 |
43 | 浙江大學 | 49.5 | 0 |
44 | 倫敦大學學院 | 49 | 0 |
45 | 香港城市大學 | 48.5 | 0 |
46 | 英屬哥倫比亞大學 | 48.3 | 0 |
47 | 圣母瑪利亞大學 | 47.8 | 0 |
48 | 新加坡國立大學 | 47.7 | 0 |
49 | 上海交通大學 | 47.7 | 0 |
50 | 耶魯大學 | 47.5 | 26.7 |
51 | 杜克大學 | 26.7 | |
52 | 埃因霍溫工業(yè)大學 | 0 | |
53 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 0 | |
54 | 華中科技大學 | 0 | |
55 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 0 | |
56 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 0 | |
57 | 密歇根州立大學 | 0 | |
58 | 臺灣交通大學 | 0 | |
59 | 北京大學 | 0 | |
60 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 0 | |
61 | 萊斯大學 | 0 | |
62 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 26.7 | |
63 | 西蒙弗雷澤大學 | 0 | |
64 | 德州農(nóng)工大學 | 0 | |
65 | 香港理工大學 | 0 | |
66 | 曼徹斯特大學 | 0 | |
67 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 0 | |
68 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 26.7 | |
69 | 哥本哈根大學 | 0 | |
70 | 特拉華大學 | 0 | |
71 | 哈恩大學 | 0 | |
72 | 猶他大學 | 26.7 | |
73 | 華盛頓大學-西雅圖 | 0 | |
74 | 西安交通大學 | 0 | |
75 | 西安電子科技大學 | 0 | |
76 | 布朗大學 | 0 | |
77 | 大連理工大學 | 0 | |
78 | 根特大學 | 0 | |
79 | 約翰霍普金斯大學 | 0 | |
80 | 韓國科學技術院 | 0 | |
81 | 麥吉爾大學 | 0 | |
82 | 新澤西理工學院 | 0 | |
83 | 羅馬第一大學 | 37.8 | |
84 | 丹麥技術大學 | 0 | |
85 | 耶路撒冷希伯來大學 | 0 | |
86 | 愛丁堡大學 | 0 | |
87 | 香港大學 | 0 | |
88 | 新南威爾士大學 | 0 | |
89 | 阿爾伯塔大學 | 0 | |
90 | 布里斯托爾大學 | 0 | |
91 | 佛羅里達大學 | 0 | |
92 | 休斯頓大學 | 0 | |
93 | 伊利諾大學-芝加哥 | 0 | |
94 | 賓夕法尼亞大學 | 0 | |
95 | 中國科學技術大學 | 0 | |
96 | 南安普敦大學 | 0 | |
97 | 滑鐵盧大學 | 0 | |
98 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 0 | |
99 | 魏茨曼科學研究學院 | 46.3 | |
100 | 武漢大學 | 0 | |
101 | 阿米爾卡比爾理工大學 | 0 | |
102 | 北京航空航天大學 | 0 | |
103 | 內(nèi)蓋夫本·古里安大學 | 0 | |
104 | 波士頓大學 | 0 | |
105 | 德蒙福特大學 | 0 | |
106 | 迪肯大學 | 0 | |
107 | 代爾夫特理工大學 | 0 | |
108 | 香港浸會大學 | 0 | |
109 | 印度科學理工學院 | 0 | |
110 | 印第安納大學-布魯明頓 | 0 | |
111 | 皇家理工學院 | 0 | |
112 | 莫納什大學 | 0 | |
113 | 南京大學 | 0 | |
114 | 臺灣成功大學 | 0 | |
115 | 臺灣科技大學 | 0 | |
116 | 國防科技大學 | 0 | |
117 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 0 | |
118 | 東北大學 | 0 | |
119 | 加泰羅尼亞理工大學 | 0 | |
120 | 馬德里理工大學 | 0 | |
121 | 都靈理工大學 | 0 | |
122 | 瓦倫西亞理工大學 | 0 | |
123 | 首爾國立大學 | 0 | |
124 | 沙力夫理工大學 | 0 | |
125 | 紐約州立大學-石溪 | 0 | |
126 | 中山大學 | 0 | |
127 | 坦普爾大學 | 0 | |
128 | 阿德雷德大學 | 0 | |
129 | 墨爾本大學 | 0 | |
130 | 東京大學 | 0 | |
131 | 同濟大學 | 0 | |
132 | 阿姆斯特丹大學 | 0 | |
133 | 波爾多大學 | 0 | |
134 | 坎皮納斯州立大學 | 0 | |
135 | 電子科技大學 | 0 | |
136 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 0 | |
137 | 蒙特利爾大學 | 0 | |
138 | 內(nèi)布拉斯加大學-林肯 | 0 | |
139 | 奧斯陸大學 | 0 | |
140 | 匹茲堡大學 | 0 | |
141 | 薩里大學 | 0 | |
142 | 悉尼科技大學 | 0 | |
143 | 弗吉尼亞大學 | 26.7 | |
144 | 華威大學 | 37.8 | |
145 | 洛維拉·依維爾基里大學 | 0 | |
146 | 烏得勒支大學 | 0 | |
147 | 范德堡大學 | 0 | |
148 | 維也納工業(yè)大學 | 0 | |
149 | 弗吉尼亞理工學院 | 0 | |
150 | 阿姆斯特丹自由大學 | 0 | |
151 | 阿爾托大學 | 0 | |
152 | 巴塞羅那自治大學 | 0 | |
153 | 巴依蘭大學 | 0 | |
154 | 北京理工大學 | 0 | |
155 | 北京交通大學 | 0 | |
156 | 北京郵電大學 | 0 | |
157 | 卡迪夫大學 | 0 | |
158 | 馬德里卡洛斯三世大學 | 0 | |
159 | 魯汶大學(法語) | 0 | |
160 | 中南大學 | 0 | |
161 | 克萊姆森大學 | 0 | |
162 | 復旦大學 | 0 | |
163 | 印度統(tǒng)計學院 | 0 | |
164 | 江南大學 | 0 | |
165 | 沙特國王大學 | 0 | |
166 | 倫敦國王學院 | 0 | |
167 | 高麗大學 | 0 | |
168 | 南京理工大學 | 0 | |
169 | 臺灣中山大學 | 0 | |
170 | 雅典國家技術大學 | 26.7 | |
171 | 臺灣清華大學 | 0 | |
172 | 西北工業(yè)大學 | 0 | |
173 | 巴黎第六大學 | 0 | |
174 | 浦項理工大學 | 0 | |
175 | 米蘭理工大學 | 0 | |
176 | 龐培法布拉大學 | 0 | |
177 | 倫斯勒理工學院 | 0 | |
178 | 皇家墨爾本理工大學 | 0 | |
179 | 四川大學 | 0 | |
180 | 華南理工大學 | 0 | |
181 | 東南大學 | 0 | |
182 | 西南交通大學 | 0 | |
183 | 澳大利亞國立大學 | 0 | |
184 | 謝菲爾德大學 | 0 | |
185 | 天津大學 | 0 | |
186 | 紐約州立大學-布法羅 | 0 | |
187 | 亞利桑那大學 | 0 | |
188 | 伯明翰大學 | 0 | |
189 | 波恩大學 | 0 | |
190 | 利茲大學 | 0 | |
191 | 里斯本大學 | 0 | |
192 | 澳門大學 | 0 | |
193 | 圣保羅大學 | 0 | |
194 | 悉尼大學 | 0 | |
195 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 0 | |
196 | 特蘭托大學 | 0 | |
197 | 維也納大學 | 0 | |
198 | 臥龍岡大學 | 0 | |
199 | 廈門大學 | 0 | |
200 | 延世大學 | 0 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!