- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2015-12-09
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
排名 | 院校名稱 | 總分 | 指標得分 |
1 | 哈佛大學 | 100 | 85.3 |
2 | 芝加哥大學 | 90.9 | 52.2 |
3 | 麻省理工學院 | 83.2 | 100 |
4 | 加州大學-伯克利 | 76.7 | 52.2 |
5 | 哥倫比亞大學 | 76.3 | 52.2 |
6 | 普林斯頓大學 | 74.8 | 52.2 |
7 | 斯坦福大學 | 72.6 | 42.6 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 67.8 | 0 |
9 | 紐約大學 | 66.8 | 0 |
10 | 西北大學(美國) | 62.5 | 0 |
11 | 明尼蘇達大學-雙城 | 62.3 | 52.2 |
12 | 密歇根大學-安娜堡 | 60.9 | 30.2 |
13 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 60.2 | 42.6 |
14 | 耶魯大學 | 58.8 | 52.2 |
15 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 56.8 | 67.4 |
16 | 加州大學-洛杉磯 | 56 | 42.6 |
17 | 杜克大學 | 55.5 | 0 |
18 | 劍橋大學 | 53.4 | 30.2 |
19 | 加州大學-圣地亞哥 | 53 | 0 |
20 | 牛津大學 | 52.4 | 30.2 |
21 | 康乃爾大學 | 51.4 | 30.2 |
22 | 亞利桑那州立大學 | 51 | 0 |
23 | 馬里蘭大學-大學城 | 50.7 | 0 |
24 | 華盛頓大學-西雅圖 | 50.2 | 0 |
25 | 多倫多大學 | 49.8 | 0 |
26 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 49.4 | 0 |
27 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 49.2 | 0 |
28 | 德州農(nóng)工大學 | 48.4 | 0 |
29 | 伊拉茲馬斯大學 | 47.7 | 0 |
30 | 印第安納大學-布魯明頓 | 47.7 | 0 |
31 | 南加州大學 | 47.7 | 0 |
32 | 達特茅斯學院 | 47.5 | 0 |
33 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 47.2 | 0 |
34 | 華威大學 | 46.9 | 0 |
35 | 圖盧茲經(jīng)濟學院 | 46.1 | 0 |
36 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 45.9 | 0 |
37 | 阿爾伯塔大學 | 45 | 0 |
38 | 歐洲工商管理學院(INSEAD) | 44.8 | 0 |
39 | 英屬哥倫比亞大學 | 44.8 | 0 |
40 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 44.8 | 0 |
41 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 44 | 0 |
42 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 44 | 0 |
43 | 倫敦商學院 | 43.9 | 0 |
44 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 43.8 | 0 |
45 | 波士頓大學 | 43.4 | 0 |
46 | 加州理工學院 | 43 | 30.2 |
47 | 喬治梅森大學 | 42 | 0 |
48 | 密歇根州立大學 | 41.9 | 0 |
49 | 倫敦大學學院 | 41.7 | 0 |
50 | 香港科技大學 | 41.1 | 0 |
51 | 布朗大學 | 0 | |
52 | 埃莫里大學 | 0 | |
53 | 佐治亞理工學院 | 0 | |
54 | 約翰霍普金斯大學 | 30.2 | |
55 | 麥吉爾大學 | 0 | |
56 | 新加坡國立大學 | 0 | |
57 | 龐培法布拉大學 | 0 | |
58 | 普渡大學-西拉法葉 | 0 | |
59 | 萊斯大學 | 0 | |
60 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 0 | |
61 | 坦普爾大學 | 0 | |
62 | 耶路撒冷希伯來大學 | 0 | |
63 | 曼徹斯特大學 | 0 | |
64 | 墨爾本大學 | 0 | |
65 | 蒂爾堡大學 | 0 | |
66 | 亞利桑那大學 | 0 | |
67 | 阿肯色大學-菲耶特維勒 | 0 | |
68 | 加州大學-歐文 | 0 | |
69 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 0 | |
70 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 0 | |
71 | 邁阿密大學 | 0 | |
72 | 匹茲堡大學 | 0 | |
73 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 0 | |
74 | 蘇黎世大學 | 0 | |
75 | 范德堡大學 | 0 | |
76 | 奧胡斯大學 | 0 | |
77 | 波士頓學院 | 0 | |
78 | 哥本哈根商學院 | 0 | |
79 | 喬治城大學 | 0 | |
80 | 麥克馬斯特大學 | 30.2 | |
81 | 莫納什大學 | 0 | |
82 | 西蒙弗雷澤大學 | 0 | |
83 | 特拉維夫大學 | 0 | |
84 | 香港中文大學 | 0 | |
85 | 倫敦帝國學院 | 0 | |
86 | 新南威爾士大學 | 0 | |
87 | 阿姆斯特丹大學 | 0 | |
88 | 波恩大學 | 0 | |
89 | 加州大學-戴維斯 | 0 | |
90 | 哥本哈根大學 | 0 | |
91 | 東英吉利大學 | 0 | |
92 | 佛羅里達大學 | 0 | |
93 | 格羅寧根大學 | 0 | |
94 | 休斯頓大學 | 0 | |
95 | 蒙特利爾大學 | 0 | |
96 | 圣母瑪利亞大學 | 0 | |
97 | 奧斯陸大學 | 0 | |
98 | 羅切斯特大學 | 0 | |
99 | 弗吉尼亞大學 | 0 | |
100 | 阿姆斯特丹自由大學 | 0 | |
101 | 阿爾托大學 | 0 | |
102 | 博科尼大學 | 0 | |
103 | 楊百翰大學-普羅沃 | 0 | |
104 | 馬德里卡洛斯三世大學 | 0 | |
105 | 智利天主教大學 | 0 | |
106 | 倫敦城市大學 | 0 | |
107 | 紐約城市大學-巴魯學院 | 0 | |
108 | 香港城市大學 | 0 | |
109 | 克萊姆森大學 | 0 | |
110 | 德雷塞爾大學 | 0 | |
111 | 巴黎綜合理工學院 | 42.6 | |
112 | 佐治亞州立大學 | 0 | |
113 | 根特大學 | 0 | |
114 | 巴黎高等商學院 | 0 | |
115 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 0 | |
116 | 馬斯特里赫特大學 | 0 | |
117 | 南洋理工大學 | 0 | |
118 | 挪威經(jīng)濟學院 | 30.2 | |
119 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 0 | |
120 | 東北大學(美國) | 0 | |
121 | 俄勒岡州立大學 | 0 | |
122 | 北京大學 | 0 | |
123 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟學院 | 0 | |
124 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 0 | |
125 | 德克薩斯基督教大學 | 0 | |
126 | 澳大利亞國立大學 | 0 | |
127 | 喬治華盛頓大學 | 0 | |
128 | 香港理工大學 | 0 | |
129 | 佐治亞大學 | 0 | |
130 | 香港大學 | 0 | |
131 | 昆士蘭大學 | 0 | |
132 | 謝菲爾德大學 | 0 | |
133 | 康涅狄格大學-斯道思 | 0 | |
134 | 艾塞克斯大學 | 42.6 | |
135 | 法蘭克福大學 | 30.2 | |
136 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 0 | |
137 | 伊利諾大學-芝加哥 | 0 | |
138 | 愛荷華大學 | 0 | |
139 | 洛桑大學 | 0 | |
140 | 利茲大學 | 0 | |
141 | 曼海姆大學 | 0 | |
142 | 密蘇里大學-哥倫比亞 | 0 | |
143 | 慕尼黑大學 | 0 | |
144 | 諾丁漢大學 | 0 | |
145 | 俄克拉荷馬大學-諾曼 | 0 | |
146 | 圣加侖大學 | 0 | |
147 | 悉尼大學 | 0 | |
148 | 猶他大學 | 0 | |
149 | 西安大略大學 | 0 | |
150 | 約克大學(加拿大) | 0 | |
151 | 奧本大學 | 0 | |
152 | 巴塞羅那自治大學 | 0 | |
153 | 魯汶大學(法語) | 0 | |
154 | 科羅拉多州立大學 | 0 | |
155 | 肯考迪婭大學 | 0 | |
156 | 佛羅里達州立大學 | 0 | |
157 | 柏林自由大學 | 0 | |
158 | 海德堡大學 | 0 | |
159 | 愛荷華州立大學 | 0 | |
160 | 高麗大學 | 0 | |
161 | 蘭卡斯特大學 | 0 | |
162 | 隆德大學 | 0 | |
163 | 臺灣大學 | 0 | |
164 | 挪威科學技術大學 | 0 | |
165 | 巴黎第九大學 | 42.6 | |
166 | 皇后大學 | 0 | |
167 | 上海交通大學 | 0 | |
168 | 上海財經(jīng)大學 | 0 | |
169 | 南衛(wèi)理公會大學 | 0 | |
170 | 斯德哥爾摩大學 | 0 | |
171 | 雪城大學 | 0 | |
172 | 卡爾加里大學 | 0 | |
173 | 愛丁堡大學 | 0 | |
174 | 東京大學 | 0 | |
175 | 西澳大利亞大學 | 0 | |
176 | 清華大學 | 0 | |
177 | 紐約州立大學-布法羅 | 0 | |
178 | 都柏林大學學院 | 0 | |
179 | 巴思大學 | 0 | |
180 | 伯明翰大學 | 0 | |
181 | 布里斯托爾大學 | 0 | |
182 | 中佛羅里達大學 | 0 | |
183 | 哥德堡大學 | 0 | |
184 | 堪薩斯大學-勞倫斯 | 0 | |
185 | 肯塔基大學 | 0 | |
186 | 科隆大學 | 0 | |
187 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 0 | |
188 | 米蘭大學 | 0 | |
189 | 內(nèi)布拉斯加大學-林肯 | 0 | |
190 | 俄勒岡大學 | 0 | |
191 | 南丹麥大學 | 0 | |
192 | 蘇賽克斯大學 | 0 | |
193 | 悉尼科技大學 | 0 | |
194 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 0 | |
195 | 維也納大學 | 0 | |
196 | 滑鐵盧大學 | 0 | |
197 | 猶他州立大學 | 42.6 | |
198 | 烏得勒支大學 | 0 | |
199 | 維也納經(jīng)濟管理大學 | 0 | |
200 | 弗吉尼亞理工學院 | 0 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!