- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2018-03-29
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
近日,美國留學(xué)小伙伴們期待已久的2019年USnews研究生院排名重磅出爐!與2018年一樣,2019年USnews將全美研究生院分為六大類:商科、教育、工程、法律、醫(yī)學(xué)和護(hù)理。每個(gè)大類下又按照研究方向分為多個(gè)專業(yè)。那么就教育學(xué)院排名而言,有哪三所大學(xué)擠進(jìn)前三?能夠位居榜首的又是哪所大學(xué)?2018年排名前十的大學(xué)在2019年是否依舊沒有讓大家失望,穩(wěn)居TOP10?下面隨留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)小編一起來看2019USnews美國研究生院排名之教育學(xué)院排名:10大專業(yè)完整版!
教育學(xué)院排名依據(jù)主要為:質(zhì)量評估、學(xué)生質(zhì)量、師資力量和研究活動(dòng)。具體如下表所示:
2019USnews研究生院教育學(xué)院排名標(biāo)準(zhǔn) | |
質(zhì)量評估40% | 同行評估25% |
雇主(校長類教育管理者)評估15% | |
學(xué)生質(zhì)量18% | GRE量化成績均分6% |
GRE語言成績均分6% | |
錄取率6% | |
師資力量12% | 師生比4.5% |
獲獎(jiǎng)教授百分比2.5% | |
2017共授予博士學(xué)位數(shù)量與2016-2017全職教授人數(shù)比5% | |
研究活動(dòng)30% | 整體研究經(jīng)費(fèi)15% |
各研究生人員平均研究經(jīng)費(fèi)15% |
教育學(xué)院排名中按照研究方向劃分為10個(gè)專業(yè)如下表所示,想具體了解專業(yè)排名,點(diǎn)擊即可:
2019USnews美國研究生專業(yè)排名之教育學(xué)院專業(yè)排名(完整榜單) |
中學(xué)教育專業(yè)排名 |
小學(xué)教育專業(yè)排名 |
特殊教育專業(yè)排名 |
高等教育管理專業(yè)排名 |
教育管理與監(jiān)督專業(yè)排名 |
教育心理學(xué)專業(yè)排名 |
學(xué)生輔導(dǎo)與服務(wù)專業(yè)排名 |
技術(shù)與職業(yè)教育專業(yè)排名 |
教育政策專業(yè)排名 |
課程與教學(xué)專業(yè)排名 |
>>>免費(fèi)咨詢美國研究生教育類專業(yè)入學(xué)條件
教育學(xué)院排名TOP50榜單如下:
>>>免費(fèi)測評你適合申請哪所美國大學(xué)就讀教育類專業(yè)
相比2018年而言,2019年USnews教育學(xué)院排名結(jié)果顯示,加州大學(xué)洛杉磯分校一舉超越哈佛大學(xué)成為榜首,而哈佛大學(xué)位列第二,與2018年排名第三的威斯康星大學(xué)麥迪遜分校并列;2018年排名第二的斯坦福大學(xué)被擠出榜單前三,位居第四名;在TOP10排名中,紐約大學(xué)進(jìn)步如飛,從2018年第十三的位置上升至第六,另有南加州大學(xué)也從2018年排名第十五的位置上升至第十,表現(xiàn)不俗。其他美國大學(xué)排名情況請看2019年USnews教育學(xué)院排名TOP50:
2019 | 2018 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)(州內(nèi)/外) | 學(xué)生人數(shù) |
1 | 3= | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 732 |
2= | 1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | N/A | 823 |
2= | 3= | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin—Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054per year (out-of-state, full-time) | 1,076 |
4= | 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $48,987 per year (full-time) | 352 |
4= | 3= | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $0 per credit (full-time) | 1,081 |
6 | 13 | 紐約大學(xué) | New York University (Steinhardt) | $39,840 per year (full-time) | 1,259 |
7 | 7= | 哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院 | Teachers College, Columbia University | $1,572 per credit (full-time) | 4,713 |
8 | 7= | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Peabody) | $1,910 per credit (full-time) | 908 |
9 | 9 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $15,915 per year (in-state, full-time); $29,352per year (out-of-state, full-time) | 825 |
10= | 10 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $52,239 per year (full-time) | 304 |
10= | 15 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Rossier) | $1,800 per credit (full-time) | 1,660 |
10= | 11 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—Austin | $9,388 per year (in-state, full-time); $17,739 per year (out-of-state, full-time) | 1,027 |
13 | 14 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $16,965 per year (in-state, full-time); $24,093per year (out-of-state, full-time) | 602 |
14 | 15 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $11,402 per year (in-state, full-time); $23,035per year (out-of-state, full-time) | 567 |
15 | 11 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $10,970 per year (in-state, full-time); $21,888per year (out-of-state, full-time) | 3,179 |
16 | 18 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Curry) | $15,750 per year (in-state, full-time); $25,550per year (out-of-state, full-time) | 1,089 |
17= | 6 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $43,923 per year (full-time) | 2,632 |
17= | 17 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 1,360 |
19= | 18 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 276 |
19= | 21 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,103 |
21 | 23 | 波士頓學(xué)院 | Boston College (Lynch) | $1,420 per credit (full-time) | 706 |
22 | 21 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $760 per credit (in-state, full-time); $1,461 per credit (out-of-state, full-time) | 1,594 |
23 | 18 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $21,472per year (out-of-state, full-time) | 1,020 |
24= | 25 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California—Irvine | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 212 |
24= | 29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,139 per credit (out-of-state, full-time) | 1,083 |
26 | 41 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $4,696 per year (in-state, full-time); $11,702 per year (out-of-state, full-time) | 810 |
27= | 24 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $12,488 per year (in-state, full-time); $26,980per year (out-of-state, full-time) | 875 |
27= | 26 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $7,203 per year (in-state, full-time); $25,211 per year (out-of-state, full-time) | 848 |
29 | 29 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado—Boulder | $11,160 per year (in-state, full-time); $29,502per year (out-of-state, full-time) | 341 |
30= | 32 | 印第安納大學(xué)伯明頓主校區(qū) | Indiana University—Bloomington | $400 per credit (in-state, full-time); $1,360 per credit (out-of-state, full-time) | 888 |
30= | 27 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (Neag) | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812per year (out-of-state, full-time) | 803 |
30= | 31 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | $4,972 per year (in-state, full-time); $13,577 per year (out-of-state, full-time) | 324 |
33 | 32 | 馬里蘭大學(xué)-帕克分校 | University of Maryland—College Park | $683 per credit (in-state, full-time); $1,474 per credit (out-of-state, full-time) | 920 |
34= | 36 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $50,980 per year (full-time) | 662 |
34= | 32 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $650 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 316 |
34= | 27 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $22,290 per year (in-state, full-time); $36,980per year (out-of-state, full-time) | 841 |
37= | 38 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University—College Station | $248 per credit (in-state, full-time); $687 per credit (out-of-state, full-time) | 1,615 |
37= | 36 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California—Davis | $13,607 per year (in-state, full-time); $28,709per year (out-of-state, full-time) | 417 |
37= | 35 | 喬治亞大學(xué) | University of Georgia | $4,352 per year (in-state, full-time); $12,346 per year (out-of-state, full-time) | 1,543 |
40= | 48 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $390 per credit (in-state, full-time); $1,251 per credit (out-of-state, full-time) | 1,540 |
40= | 43 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $618 per credit (in-state, full-time); $1,662 per credit (out-of-state, full-time) | 636 |
40= | 43 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $313 per credit (in-state, full-time); $897 per credit (out-of-state, full-time) | 967 |
43= | 38 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University—University Park | $20,732 per year (in-state, full-time); $35,586per year (out-of-state, full-time) | 1,703 |
43= | 46 | 普渡大學(xué) | Purdue University—West Lafayette | $9,208 per year (in-state, full-time); $18,802 per year (out-of-state, full-time) | 823 |
43= | 52= | 羅格斯大學(xué)-新澤西州立大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656per year (out-of-state, full-time) | 1,082 |
46= | 52= | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 954 |
46= | 52= | 北卡羅萊納州立大學(xué)雷利分校 | North Carolina State University—Raleigh | $10,625 per year (in-state, full-time); $25,094per year (out-of-state, full-time) | 1,283 |
46= | 66 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas—Fayetteville | $420 per credit (in-state, full-time); $1,099 per credit (out-of-state, full-time) | 1,221 |
46= | 62= | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $12,726 per credit (in-state, full-time); $30,224per credit (out-of-state, full-time) | 811 |
46= | 43= | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $360 per credit (in-state, full-time); $986 per credit (out-of-state, full-time) | 1,403 |
>>>輸入GPA成績、最高學(xué)歷等,快速定位你適合申請哪所美國大學(xué)
留學(xué)規(guī)劃和留學(xué)申請是一項(xiàng)復(fù)雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學(xué)中介的說辭。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價(jià)。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)免費(fèi)為學(xué)生提供留學(xué)咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學(xué)機(jī)構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學(xué)生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學(xué)中介的服務(wù)過程并“先行賠付”。
更多關(guān)于美國留學(xué)申請指導(dǎo),靠譜專業(yè)的留學(xué)中介機(jī)構(gòu),美國大學(xué)專業(yè)解析,或者你有任何關(guān)于美國留學(xué)的問題,比如去美國哪個(gè)院校留學(xué)好?美國留學(xué)讀什么好就業(yè)?哪個(gè)留學(xué)中介好?大家都可以在線咨詢留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)老師或訪問網(wǎng)站其他文章。
相關(guān)閱讀:
2019USnews美國研究生院排名之商學(xué)院排名 :12專業(yè)完整版
2019USnews美國研究生院排名之工程學(xué)院排名:13專業(yè)完整版
2019USnews美國研究生院排名之護(hù)理學(xué)院排名 :4大專業(yè)完整版
2019USnews美國研究生院排名之醫(yī)學(xué)院排名 :7大專業(yè)完整版
2019USnews美國研究生院排名之法學(xué)院排名 :9大專業(yè)完整版
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!